Мониторинг отопления и электричества в МКД
Напряжение электросети: согласно ГОСТ 29322-2014, краткосрочно допустимы отклонения на 10% как вверх, так и вниз (в интервале от 207 до 253 Вольт). Длительно допустимое отклонение составляет 5% (от 218 до 242 Вольт)
Температурный график регулирования отпуска тепла для источников районных тепловых сетей и от ИТП на отопительный период
| Температура на улице, в °C | Температура воды в системе отопления (подающая труба в доме), в °C | Температура воды на выходе из отопительной системы (обратка), в °C |
| +8 | +42…+45 | +34…+40 |
| +7 | +44…+47 | +35…+41 |
| +6 | +45…+49 | +36…+46 |
| +5 | +47…+50 | +37…+44 |
| +4 | +48…+52 | +38…+45 |
| +3 | +50…+54 | +39…+47 |
| +2 | +51…+56 | +40…+48 |
| +1 | +53…+57 | +41…+50 |
| 0 | +55…+59 | +42…+51 |
| -1 | +56…+61 | +43…+52 |
| -2 | +58…+62 | +44…+54 |
| -3 | +59-…+64 | +45…+55 |
| -4 | +61…+66 | +46…+57 |
| -5 | +62…+67 | +47…+59 |
| -6 | +64…+-69 | +48…+62 |
| -7 | +65…+71 | +49…+61 |
| -8 | +66…+72 | +49…+63 |
| -9 | +69…+-75 | +50…+64 |
| -10 | +71…+77 | +51…+65 |
| -11 | +72…+79 | +52…+66 |
| -12 | +74…+-80 | +53…+68 |
| -13 | +75…+82 | +54…+69 |
| -14 | +76…+83 | +54…+70 |
| -15 | +79…+86 | +56…+72 |
| -16 | +79…+86 | +56…+72 |
| -17 | +81…+88 | +56…+74 |
| -18 | +82…+90 | +57…+75 |
| -19 | +83…+91 | +58…+76 |
| -20 | +85…+-93 | +59…+77 |
| -21 | +88…+94 | +59…+78 |
| -22 | +87…+96 | +60…+80 |
| -23 | +89…+97 | +61…+81 |
| -24 | +90…+98 | +62…+82 |
| -25 | +91…+99 | +62…+83 |
| -26 | +92…+101 | +63…+84 |
| -27 | +94…+103 | +64…+86 |
| -28 | +96…+105 | +64…+87 |
| -29 | +97…+106 | +67…+88 |
| -30 | +98…+108 | +66…+89 |
| -31 | +100…+109 | +66…+90 |
| -32 | +101…+111 | +67…+91 |
| -33 | +102…+112 | +68…+92 |
| -34 | +104…+114 | +69…+94 |
программист